Штатний розпис Чернилявської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Теодора Перуна станом на 01.09.2020 року
№ п/п | Посада | Кількість ставок | ||
1 | Директор | 1 | ||
2 | Заступник директора | 1,5 | ||
3 | Практичний психолог | 0,75 | ||
4 | Соціальний педагог | 0,75 | ||
5 | Педагог-організатор | 1 | ||
6 | вчителі | 14.8 | (кількість годин – 18) | |
7 | Керівник гуртка | 1 | ||
8 | Завідувач господарством | 1 | ||
9 | бібліотекар | 1 | ||
10 | секретар | 1 | ||
11 | лаборант | 0,5 | ||
12 | гардеробник | 1 | ||
13 | робітник з обслуговування і поточного ремонту будівель, споруд і обладнання школи |
2 |
||
14 | сторож | 1 | ||
15 | двірник | 1 | ||
16 | прибиральник приміщень | 5,4 | ||
17 | інженер-електронік | 1 | ||
18 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1 | ||
Разом | 36,7 |
Переглядів - 61