Інформація про наявність вільних місць у класах станом на 20.06.2024
КЛАС | КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ | КІЛЬКІСТЬ ВІЛЬНИХ МІСЦЬ |
---|---|---|
1 КЛАС | 13 | 17 |
2 КЛАС | 21 | 9 |
3 КЛАС | 22 | 8 |
4 КЛАС | 20 | 10 |
5 КЛАС | 19 | 11 |
6 КЛАС | 19 | 11 |
7 КЛАС | 24 | 6 |
8 КЛАС | 25 | 5 |
9 КЛАС | 16 | 14 |
10 КЛАС | 28 | 2 |
11 КЛАС | 22 | 8 |
Переглядів - 30