Інформація про наявність вільних місць у класах станом на 10 червня 2025 року
КЛАС | КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ | КІЛЬКІСТЬ ВІЛЬНИХ МІСЦЬ |
---|---|---|
1 КЛАС | 17 | 7 |
2 КЛАС | 14 | 10 |
3 КЛАС | 21 | 9 |
4 КЛАС | 21 | 9 |
5 КЛАС | 20 | 10 |
6 КЛАС | 19 | 11 |
7 КЛАС | 19 | 11 |
8 КЛАС | 24 | 6 |
9 КЛАС | 25 | 5 |
10 КЛАС | —— | ——- |
11 КЛАС | 25 | 5 |
Переглядів - 24