Інформація про наявність вільних місць у класах на 2023-2024 навчальний рік (станом на 20.08.2023)
Клас | Кількість учнів | Кількість вільних місць |
---|---|---|
1 | 20 | 10 |
2 | 21 | 9 |
3 | 20 | 10 |
4 | 19 | 11 |
5 | 19 | 11 |
6 | 25 | 5 |
7 | 27 | 3 |
8 | 16 | 14 |
9 | 28 | 2 |
10 | 21 | 9 |
11 | 24 | 6 |
Переглядів - 10